Portal Coronavírus (COVID-19) - Prefeitura Municipal de Arapongas





CORONAVÍRUS - NÚMERO DE CASOS EM ARAPONGAS

*Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde

Situação Atual

4

Em Investigação

37511

Confirmados

80434

Descartados

36747

Curados

270

Em Isolamento

0

Internados (Enfermaria)

0

Internados (UTI)

622

Óbitos
*Atualizado em 29/06/2022
Data Em
Investigação
Confirmados Descartados Curados Em
Isolamento
Internados
(Enfermaria)
Internados
(UTI)
Óbitos
29/06/2022 4 37511 80434 36747 270 0 0 622
23/06/2022 9 37345 79704 36567 618 0 0 618
08/06/2022 2 36819 78221 35820 473 0 0 617
25/05/2022 14 35828 76330 34752 697 0 0 616
19/05/2022 14 35336 75416 34435 431 0 0 616
12/05/2022 10 35065 75206 34322 274 0 0 616
27/04/2022 5 34724 74662 34045 172 0 0 616
18/04/2022 0 34605 74212 33950 81 0 0 616
13/04/2022 0 34583 74081 33933 61 0 0 616
06/04/2022 0 34521 73845 33887 55 0 0 616
02/04/2022 0 34488 73693 33831 83 0 0 616
30/03/2022 0 34476 73557 33798 92 0 0 616
26/03/2022 1 34452 73399 33782 96 0 0 616
23/03/2022 4 34439 73198 33698 195 1 0 615
19/03/2022 1 34414 73052 33552 289 1 2 614
16/03/2022 0 34380 72914 33458 349 1 2 614
12/03/2022 0 34239 72526 33140 583 1 2 614
09/03/2022 1 34123 72526 32988 596 3 4 611
05/03/2022 0 33962 72317 32677 739 8 5 610
02/03/2022 1 33678 72201 32297 811 5 7 609
23/02/2022 0 33130 71662 31029 1589 2 8 606
19/02/2022 1 32750 71224 30341 1932 9 5 606
16/02/2022 3 32106 70584 29509 2158 11 6 606
14/02/2022 15 31371 69939 28434 15 7 10 600
09/02/2022 18 30649 69350 27455 18 7 10 600
29/01/2022 93 27609 67673 24366 3506 12 11 584
26/01/2022 162 26600 67061 24289 2491 12 10 582
22/01/2022 377 25518 66522 23629 2490 6 2 576
19/01/2022 506 24950 65932 23152 2318 7 1 576
15/01/2022 537 24465 65140 23083 1927 1 0 576
12/01/2022 356 24205 64524 22969 1446 1 0 576
08/01/2022 294 23942 63837 22945 1061 0 0 575
05/01/2022 156 23639 63493 22933 515 0 0 575
02/01/2022 9 23558 63215 22928 247 1 1 575
01/01/2022 9 23555 63184 22928 207 1 1 575
31/12/2021 13 23551 63152 22928 189 1 1 575
30/12/2021 14 23544 63141 22928 142 1 1 575
29/12/2021 14 23537 63015 22928 189 1 0 575
28/12/2021 16 23535 62989 22928 166 0 0 575
27/12/2021 0 23528 62909 22928 205 0 0 575
26/12/2021 1 23528 62872 22924 109 0 0 575
25/12/2021 1 23520 62839 22922 103 0 0 575
24/12/2021 1 23520 62834 22922 87 0 0 575
22/12/2021 2 23508 62744 22898 82 0 0 575
21/12/2021 34 23506 62647 22885 129 0 0 575
20/12/2021 36 23506 62597 22873 130 0 1 575
19/12/2021 83 23503 62523 22863 210 0 2 575
18/12/2021 100 23503 62502 22863 211 0 2 575
17/12/2021 100 23503 62455 22862 202 0 2 575
16/12/2021 112 23503 62397 22862 227 0 2 575
15/12/2021 90 23503 62363 22860 214 0 2 575
14/12/2021 87 23502 62318 22858 217 0 1 575
13/12/2021 61 23501 62277 22857 174 0 1 575
12/12/2021 39 23499 62263 22855 163 0 1 575
11/12/2021 61 23498 62234 22855 156 0 1 575
10/12/2021 78 23498 62175 22854 174 0 1 575
09/12/2021 119 23498 62116 22852 261 0 1 575
08/12/2021 124 23498 62052 22851 248 0 1 575
07/12/2021 121 23498 61989 22850 239 0 1 575
06/12/2021 32 23498 61958 22849 167 0 1 575
05/12/2021 56 23497 61926 22842 205 1 1 575
04/12/2021 78 23496 61890 22839 210 1 1 575
02/12/2021 93 23492 61788 22833 209 1 1 575
01/12/2021 115 23491 61677 22829 247 2 1 575
30/11/2021 119 23490 61626 22828 256 2 1 575
29/11/2021 75 23489 61563 22824 202 2 1 575
28/11/2021 64 23487 61489 22822 227 1 2 575
27/11/2021 91 23486 61451 22820 241 1 2 575
26/11/2021 153 23485 61378 22816 285 1 2 575
25/11/2021 174 23482 61259 22811 348 1 2 575
24/11/2021 86 23482 61238 22804 271 1 2 575
23/11/2021 54 23478 61186 22794 215 1 2 575
22/11/2021 58 23474 61138 22785 224 2 2 575
21/11/2021 73 23470 61073 22778 281 2 3 575
20/11/2021 94 23470 61044 22775 292 2 3 575
19/11/2021 151 23468 61001 22771 327 2 3 575
18/11/2021 151 23463 60908 22757 343 1 4 575
17/11/2021 123 23456 60850 22750 326 3 4 575
16/11/2021 83 23452 60790 22732 340 2 4 575
15/11/2021 42 23450 60768 22728 301 2 5 575
13/11/2021 95 23431 60675 22707 315 2 5 575
12/11/2021 159 23422 60615 22705 348 2 5 575
11/11/2021 159 23418 60534 22696 385 2 5 574
10/11/2021 159 23409 60463 22682 396 2 5 574
09/11/2021 163 23398 60389 22674 385 0 5 574
08/11/2021 71 23394 60327 22669 284 1 4 574
07/11/2021 73 23387 60288 22645 340 3 4 573
06/11/2021 108 23384 60249 22638 362 3 4 573
05/11/2021 142 23362 60156 22635 353 3 4 573
04/11/2021 98 23357 60115 22617 331 3 4 572
03/11/2021 109 23347 60025 22603 384 3 4 572
02/11/2021 159 23342 59950 22573 480 2 6 571
01/11/2021 159 23336 59932 22551 452 2 6 571
29/10/2021 286 23318 59693 22490 625 2 5 571
28/10/2021 292 23297 59550 22467 623 1 5 571
26/10/2021 236 23290 59373 22385 680 1 4 571
25/10/2021 265 23258 59322 22382 660 1 4 569
24/10/2021 165 23251 59198 22316 687 6 5 569
23/10/2021 214 23242 59100 22304 711 6 5 569
22/10/2021 222 23229 58999 22285 696 6 5 569
21/10/2021 232 23187 58883 22221 700 4 5 569
20/10/2021 249 23167 58785 22178 799 6 5 569
19/10/2021 199 23154 58758 22130 743 4 6 569
18/10/2021 121 23133 58654 22102 708 4 6 568
17/10/2021 126 23098 58511 22027 738 8 6 568
15/10/2021 164 23049 58440 22019 709 7 6 568
14/10/2021 103 23029 58403 22003 651 9 5 568
13/10/2021 117 22952 58352 21936 638 6 4 568
12/10/2021 166 22905 58316 21902 672 6 5 568
11/10/2021 166 22893 58312 21855 687 6 5 568
10/10/2021 239 22868 58212 21804 752 5 7 568
09/10/2021 276 22844 58148 21731 928 5 8 567
08/10/2021 217 22760 58081 21722 756 6 1 567
07/10/2021 308 22741 57998 21670 929 6 1 567
06/10/2021 308 22674 57850 21624 891 4 2 567
05/10/2021 246 22624 57764 21596 798 6 2 567
03/10/2021 149 22581 57607 21511 790 4 2 657
02/10/2021 149 22581 57607 21511 790 4 2 567
01/10/2021 148 22505 57475 21458 715 4 2 567
30/09/2021 165 22466 57341 21403 752 4 2 567
29/09/2021 174 22422 57259 21351 787 6 2 567
28/09/2021 137 22377 57169 21314 747 5 1 567
27/09/2021 59 22326 57100 21264 652 3 1 566
26/09/2021 105 22307 57051 21217 769 2 3 566
25/09/2021 137 22292 57015 21188 784 2 3 566
24/09/2021 106 22249 56879 21158 712 2 3 566
23/09/2021 54 22209 56807 21127 629 3 3 566
22/09/2021 136 22157 56681 21090 731 5 3 564
21/09/2021 147 22118 56618 21041 753 5 5 564
20/09/2021 85 22076 56520 21022 639 3 5 564
19/09/2021 101 22042 56434 20954 720 5 7 562
18/09/2021 149 22021 56368 20963 149 5 7 562
17/09/2021 57 21986 56347 20939 615 5 7 562
16/09/2021 83 21933 56201 20892 657 4 9 562
15/09/2021 115 21862 56139 20844 652 6 8 561
14/09/2021 28 21815 56016 20802 566 6 8 560
13/09/2021 28 21762 55937 20784 507 9 7 560
12/09/2021 49 21746 55878 20741 617 7 8 560
11/09/2021 65 21711 55827 20727 521 7 8 560
10/09/2021 75 21665 55764 20716 533 7 8 560
09/09/2021 51 21647 55726 20693 489 5 8 560
08/09/2021 51 21593 55616 20671 484 1 9 559
07/09/2021 27 21562 55535 20645 487 7 5 559
05/09/2021 51 21497 55446 20596 483 6 4 559
04/09/2021 81 21469 55390 20588 431 6 4 559
03/09/2021 80 21434 55381 20572 428 6 4 559
02/09/2021 53 21384 55284 20546 371 4 4 559
01/09/2021 99 21357 55194 20517 441 4 4 559
31/08/2021 122 21323 55126 20497 457 2 5 558
30/08/2021 47 21305 55115 20487 356 3 5 558
29/08/2021 98 21277 55037 20457 460 3 5 558
28/08/2021 112 21273 54976 20447 460 3 5 558
27/08/2021 97 21242 54930 20430 410 3 5 558
26/08/2021 53 21220 54849 20411 346 3 4 558
25/08/2021 90 21197 54784 20392 397 3 4 558
24/08/2021 77 21182 54734 20382 387 1 5 558
23/08/2021 31 21159 54657 20371 306 5 3 558
22/08/2021 70 21128 54585 20356 374 5 4 558
21/08/2021 70 21120 54534 20352 362 5 4 557
20/08/2021 81 21102 54493 20333 358 5 4 557
19/08/2021 68 21069 54368 20310 347 6 3 557
18/08/2021 96 21050 54269 20296 419 4 3 557
17/08/2021 105 21036 54123 20286 368 5 3 557
16/08/2021 38 21020 54067 20271 302 4 3 557
15/08/2021 77 21006 53988 20259 389 3 6 557
14/08/2021 124 20996 53917 20250 393 3 6 557
13/08/2021 131 20978 53845 20235 385 3 6 556
12/08/2021 149 20963 53762 20219 382 4 5 556
11/08/2021 103 20948 53706 20202 385 3 4 556
10/08/2021 115 20934 53629 20186 393 3 4 555
09/08/2021 77 20916 53520 20171 324 3 4 555
08/08/2021 100 20911 53315 20156 380 3 6 555
07/08/2021 140 20894 53237 20138 411 4 4 555
06/08/2021 182 20876 53115 20122 433 3 6 555
05/08/2021 182 20853 53043 20106 412 4 4 555
04/08/2021 153 20842 52991 20093 402 3 4 555
03/08/2021 113 20832 52926 20081 364 2 5 555
02/08/2021 52 20819 52854 20073 324 3 6 554
01/08/2021 45 20803 52742 20060 337 7 5 552
31/07/2021 91 20794 52697 20050 366 7 5 552
30/07/2021 126 20779 52565 20038 379 7 5 551
29/07/2021 183 20762 52455 20023 441 6 5 551
28/07/2021 152 20748 52402 20011 440 6 4 551
27/07/2021 91 20720 52284 19994 418 5 5 551
26/07/2021 57 20690 52179 19974 310 3 6 549
25/07/2021 92 20670 52087 19961 413 9 5 549
24/07/2021 135 20664 52036 19947 431 9 5 549
23/07/2021 109 20652 51974 19929 378 9 5 547
22/07/2021 154 20609 51805 19905 380 9 6 545
21/07/2021 111 20592 51722 19884 385 11 8 543
20/07/2021 82 20579 51654 19862 357 10 8 543
19/07/2021 66 20553 51509 19978 317 14 9 541
18/07/2021 126 20538 51357 19960 437 12 14 540
17/07/2021 171 20530 51289 19945 464 12 14 540
16/07/2021 176 20512 51160 19920 457 12 14 539
15/07/2021 176 20493 51019 19899 495 15 13 539
14/07/2021 196 20472 50824 19880 493 16 13 539
13/07/2021 196 20442 50729 19862 522 13 13 537
12/07/2021 146 20414 50586 19845 425 13 12 535
11/07/2021 177 20402 50485 19830 494 12 18 534
10/07/2021 173 20388 50462 19814 481 12 18 533
09/07/2021 86 20373 50435 19796 358 12 18 531
08/07/2021 86 20257 49991 19720 320 15 18 529
07/07/2021 119 20298 50138 19745 372 15 16 531
05/07/2021 54 20239 49914 19708 271 19 16 527
04/07/2021 88 20218 49764 19694 314 15 26 524
03/07/2021 121 20191 49658 19675 343 15 26 522
02/07/2021 163 20167 49471 19609 268 15 26 521
01/07/2021 225 20135 49355 19548 390 16 27 516
30/06/2021 91 20106 49239 19422 363 15 29 514
29/06/2021 105 20085 49157 19377 420 16 27 512
28/06/2021 65 20032 48951 19253 446 18 27 510
27/06/2021 106 19991 48794 19183 592 18 29 507
26/06/2021 148 19965 48698 19129 626 18 29 506
25/06/2021 63 19905 48546 19046 520 18 29 504
24/06/2021 92 19826 48385 18946 560 15 31 500
23/06/2021 49 19766 48216 18810 644 14 30 498
22/06/2021 98 19712 48024 18709 738 20 33 494
21/06/2021 70 19654 47903 18637 685 22 30 493
20/06/2021 61 19626 47824 18476 886 24 29 490
19/06/2021 61 19590 47674 18403 914 24 29 487
18/06/2021 79 19525 47484 18241 1008 24 29 485
17/06/2021 58 19463 47281 18188 1015 26 31 481
16/06/2021 111 19344 47063 18093 1034 28 32 480
15/06/2021 121 19297 46967 17970 1134 29 30 479
14/06/2021 115 19212 46744 17850 1330 30 28 475
13/06/2021 1371 19143 46612 17722 1371 32 31 472
12/06/2021 247 19083 46525 17622 1421 32 31 471
11/06/2021 309 18971 46408 17514 1439 32 31 468
10/06/2021 68 18877 46235 17408 1240 31 31 466
09/06/2021 156 18746 46010 17286 1318 0 0 465
08/06/2021 98 18631 45881 17177 1246 0 0 463
07/06/2021 104 18472 45806 17092 1228 26 26 461
06/06/2021 103 18371 45621 16989 1283 26 26 460
05/06/2021 103 18298 45531 16922 1188 26 26 456
04/06/2021 305 18138 45262 16837 1238 26 26 448
03/06/2021 305 18086 45243 16747 1442 26 26 443
02/06/2021 208 17989 45163 16602 1303 26 26 443
01/06/2021 187 17856 45035 16448 1385 30 28 437
31/05/2021 86 17727 44779 16301 1328 17 21 436
30/05/2021 78 17619 44624 16155 1460 32 28 433
29/05/2021 78 17501 44502 16066 1389 32 28 431
28/05/2021 97 17344 44306 16026 1212 32 28 429
27/05/2021 105 17238 44150 15938 1233 38 32 425
26/05/2021 105 17128 43947 15845 1194 33 29 422
25/05/2021 121 17040 43790 15731 1265 33 31 420
24/05/2021 121 16936 43641 15651 1272 23 26 418
23/05/2021 298 16853 43535 15591 1470 23 34 415
22/05/2021 298 16785 43408 15548 1401 23 34 413
21/05/2021 189 16684 43207 15417 1236 23 34 411
20/05/2021 228 16586 43109 15362 1270 20 30 410
19/05/2021 228 16427 42894 15315 1203 24 32 403
18/05/2021 120 16350 42857 15228 1239 26 37 399
17/05/2021 96 16201 42675 15162 1115 29 38 397
16/05/2021 92 16144 42445 15088 991 19 22 393
15/05/2021 92 16055 42270 15042 899 19 22 391
14/05/2021 86 15968 42172 15008 872 19 22 389
13/05/2021 101 15879 42068 14974 871 20 26 388
12/05/2021 209 15785 41764 14896 1055 23 26 388
11/05/2021 119 15670 41585 14827 940 18 25 384
10/05/2021 178 15588 41418 14758 967 14 14 384
09/05/2021 308 15528 41272 14724 923 21 18 382
08/05/2021 3087 15481 41079 14658 909 21 18 382
07/05/2021 83 15345 40919 14623 547 21 18 381
06/05/2021 117 15198 40560 14523 617 13 19 377
05/05/2021 135 15243 40662 14556 645 20 20 377
04/05/2021 120 15140 40490 14484 578 16 19 376
03/05/2021 80 15069 40370 14402 530 13 19 374
02/05/2021 90 14992 40265 14381 532 8 18 374
01/05/2021 194 14943 40182 14350 559 8 18 371
30/04/2021 159 14909 40091 14264 642 8 18 371
29/04/2021 92 14825 39839 14221 536 8 19 369
28/04/2021 167 14738 39690 14158 589 15 16 367
27/04/2021 182 14683 39611 14129 517 23 27 364
26/04/2021 84 14615 39510 14078 411 23 27 359
25/04/2021 71 14578 39427 14026 489 14 22 354
24/04/2021 71 14544 39327 13962 470 14 22 352
23/04/2021 101 14487 39243 13902 544 14 22 348
22/04/2021 87 14420 39102 13866 494 15 20 348
21/04/2021 74 14387 39067 13808 476 18 18 346
20/04/2021 483 14349 39015 13775 483 18 18 344
19/04/2021 214 14267 38879 13731 530 19 20 344
18/04/2021 143 14234 38796 13669 501 15 19 342
17/04/2021 185 14207 38745 13629 557 15 19 341
16/04/2021 278 14117 38560 13574 568 15 19 340
15/04/2021 278 14074 38477 13512 627 12 14 339
14/04/2021 200 14006 38314 13439 583 15 16 335
13/04/2021 283 13976 38234 13365 716 19 17 329
12/04/2021 286 13904 38099 13280 731 18 18 325
11/04/2021 183 13848 38022 13199 689 15 22 320
10/04/2021 268 13779 37930 13148 687 15 22 316
09/04/2021 87 13171 37805 13090 488 15 22 315
08/04/2021 166 13682 37735 13026 623 16 25 313
07/04/2021 93 13618 37612 12964 620 35 24 310
06/04/2021 93 13570 37496 12882 657 22 25 307
05/04/2021 93 13526 37458 12799 720 22 27 306
04/04/2021 75 13491 37303 12724 636 23 26 301
03/04/2021 128 13450 37149 12622 751 23 26 300
02/04/2021 198 13395 36978 12548 845 23 26 295
01/04/2021 263 13339 36836 12475 928 23 26 294
31/03/2021 193 13266 36644 12375 928 21 24 294
30/03/2021 283 13196 36384 12141 1505 18 27 290
29/03/2021 281 13118 36384 12141 1144 21 30 290
28/03/2021 279 13069 36235 12066 1225 21 31 285
27/03/2021 358 13018 36119 12032 1257 21 31 284
26/03/2021 359 12960 36007 11921 1266 21 31 280
25/03/2021 388 12895 35883 11887 1208 16 32 277
24/03/2021 321 12812 35775 11810 1205 21 28 273
23/03/2021 377 12755 35545 11673 1424 20 30 271
22/03/2021 424 12673 35388 11535 1582 23 37 263
21/03/2021 424 12597 35258 11465 1608 25 37 259
20/03/2021 424 12552 35200 11309 1676 25 37 254
19/03/2021 414 12447 35056 11243 1629 25 37 252
18/03/2021 277 12345 34873 11087 1542 24 34 250
17/03/2021 277 12283 34719 11037 1663 18 31 246
16/03/2021 445 12181 34506 10880 1890 20 28 242
15/03/2021 445 12043 34392 10813 1749 26 30 240
14/03/2021 323 11968 34246 10746 1626 20 35 233
13/03/2021 374 11984 34200 10680 1600 20 35 226
12/03/2021 253 11820 34112 10626 1422 20 35 223
11/03/2021 167 11759 34048 10559 1277 24 30 221
10/03/2021 274 11681 33937 10478 1499 27 34 218
09/03/2021 197 11539 33660 10412 1441 30 30 214
08/03/2021 257 11366 33465 10213 1401 11 22 207
07/03/2021 159 11478 33579 10297 1327 25 31 211
06/03/2021 350 11290 33317 10113 1518 11 22 207
05/03/2021 383 11233 33213 10069 1533 11 22 204
04/03/2021 345 11157 33042 9994 1495 13 22 203
03/03/2021 186 11105 32868 9932 1346 14 17 203
02/03/2021 186 10947 32613 9856 186 10 13 203
01/03/2021 186 10880 32491 9835 1356 11 13 201
28/02/2021 247 10807 32445 9798 1384 16 14 198
27/02/2021 319 10733 32347 9745 1261 16 14 198
26/02/2021 245 10677 32267 9726 1153 16 14 195
25/02/2021 166 10608 32203 9690 1020 13 16 192
24/02/2021 246 10524 32092 9674 1032 12 12 192
23/02/2021 243 10500 32040 9652 243 12 11 192
22/02/2021 163 10383 31852 9633 968 9 10 190
21/02/2021 156 10283 31679 9590 904 9 11 190
20/02/2021 228 10239 31588 9537 988 9 11 187
19/02/2021 230 10193 31577 9511 835 9 11 185
18/02/2021 231 10118 31546 9487 787 6 12 183
17/02/2021 229 10041 31320 9430 783 6 10 181
16/02/2021 174 9957 31161 9400 676 4 15 179
14/02/2021 168 9899 31040 9312 772 6 13 179
13/02/2021 257 9848 30956 9260 775 6 13 179
11/02/2021 360 9793 30795 9220 910 5 12 179
10/02/2021 270 9771 30756 9139 881 6 13 177
09/02/2021 220 9727 30678 9113 815 9 11 175
08/02/2021 176 9650 30494 9023 801 9 9 174
07/02/2021 156 9606 30349 8957 812 13 8 174
06/02/2021 200 9553 30269 8882 820 13 8 174
05/02/2021 200 9527 30202 8860 816 13 8 174
04/02/2021 200 9503 30137 8731 963 6 10 173
03/02/2021 232 9445 30061 8705 1000 9 10 171
02/02/2021 234 9326 29864 8384 1417 6 10 168
01/02/2021 234 9326 29864 8384 1417 6 10 168
31/01/2021 120 9291 29766 8284 1163 10 10 167
30/01/2021 160 9251 29710 8263 1154 10 10 167
29/01/2021 120 9230 29618 8223 1223 12 9 167
28/01/2021 279 9164 29468 8134 1333 12 9 167
26/01/2021 171 9056 29274 7960 1345 6 9 167
25/01/2021 168 8966 29160 7844 1368 6 7 167
24/01/2021 134 8899 29046 7750 1327 7 6 165
23/01/2021 173 8825 28920 7688 1354 7 6 165
22/01/2021 211 8803 28868 7642 1416 7 6 165
21/01/2021 286 8674 28623 7599 1359 6 6 164
20/01/2021 340 8648 28513 7573 1576 7 6 164
19/01/2021 564 8503 28259 7517 1712 10 6 163
18/01/2021 564 8323 28043 7401 1649 11 7 162
17/01/2021 516 8223 27920 7287 1616 5 6 161
16/01/2021 516 8202 27900 7251 1631 5 6 161
15/01/2021 620 8162 27827 7216 1811 5 6 160
14/01/2021 620 8062 27640 7157 1771 8 6 159
13/01/2021 581 7997 27602 7114 1711 8 8 158
12/01/2021 541 7887 27451 7055 1624 11 9 154
11/01/2021 511 7770 27177 6975 1353 13 10 153
10/01/2021 493 7675 27066 6882 1333 5 11 153
09/01/2021 499 7613 26998 6798 1362 11 5 152
08/01/2021 603 7567 26940 6745 1474 5 11 151
07/01/2021 379 7524 26887 6694 1439 5 9 150
06/01/2021 379 7498 26840 6643 1468 8 10 146
05/01/2021 273 7442 26728 6588 1228 8 11 144
04/01/2021 146 7371 26587 6449 1149 6 11 143
03/01/2021 146 7254 26449 6340 1141 6 6 143
02/01/2021 205 7217 26426 6297 1207 6 6 142
01/01/2021 323 7157 26382 6294 1270 6 6 140
31/12/2020 323 7114 26283 6235 1287 6 6 139
30/12/2020 346 7058 26227 6205 1236 6 7 139
29/12/2020 224 6998 26129 6125 1136 13 5 137
28/12/2020 200 6914 26007 6050 1105 9 5 135
27/12/2020 217 6821 25785 5903 1176 10 3 135
26/12/2020 309 6737 25749 5868 1220 10 3 134
25/12/2020 446 6684 25646 5777 1289 10 4 133
24/12/2020 444 6670 25646 5694 1360 10 8 129
23/12/2020 326 6619 25633 5684 1201 10 8 129
22/12/2020 219 6564 25504 5583 1170 15 6 129
21/12/2020 263 6425 25302 5485 1173 14 5 129
20/12/2020 456 6314 24988 5426 1314 10 7 129
19/12/2020 555 6270 24933 5426 1370 10 7 128
18/12/2020 558 6267 24933 5415 1381 10 7 128
17/12/2020 504 6207 24797 5334 1380 12 7 128
16/12/2020 372 6176 24751 5304 1248 11 12 127
15/12/2020 265 6096 24684 5254 1113 10 12 125
14/12/2020 263 6017 24581 5130 1106 8 10 122
13/12/2020 468 5868 24374 5077 1218 8 8 119
12/12/2020 539 5833 24338 5077 1254 8 8 119
11/12/2020 513 5778 24298 5074 1176 8 8 119
10/12/2020 487 5768 24217 5040 1175 8 7 118
09/12/2020 395 5690 24215 5001 1044 2 8 118
08/12/2020 268 5621 24135 4966 883 2 4 118
07/12/2020 220 5557 24019 4875 862 1 4 118
06/12/2020 481 5398 23799 4814 1025 3 3 118
05/12/2020 481 5398 23799 4814 1025 3 3 118
04/12/2020 421 5387 23786 4814 954 3 3 118
03/12/2020 407 5349 23748 4773 1135 3 2 118
02/12/2020 453 5325 23636 4742 1189 3 3 117
01/12/2020 498 5258 23541 4715 998 4 3 116
30/11/2020 371 5212 23398 4662 878 2 2 116
29/11/2020 424 5093 23341 4653 821 2 2 116
28/11/2020 464 5053 23338 4652 838 2 2 116
27/11/2020 539 5045 23284 4650 892 2 3 115
26/11/2020 426 5033 23270 4597 875 1 2 115
25/11/2020 336 5018 23223 4582 785 2 2 115
24/11/2020 384 4981 23107 4539 839 1 3 115
23/11/2020 267 4962 23004 4508 666 1 4 115
22/11/2020 205 4950 22914 4480 620 2 4 115
21/11/2020 205 4950 22914 4480 620 2 4 115
20/11/2020 205 4950 22914 4480 620 2 4 115
19/11/2020 197 4904 22781 4466 628 3 2 115
18/11/2020 132 4887 22737 4460 552 5 0 115
17/11/2020 102 4866 22649 4450 511 5 0 115
16/11/2020 36 4826 22455 4430 391 0 0 115
15/11/2020 96 4789 22394 4429 415 0 0 115
14/11/2020 251 4750 22258 4429 531 0 0 115
13/11/2020 251 4748 22248 4423 535 0 0 115
12/11/2020 203 4718 22172 4422 483 0 0 115
11/11/2020 155 4713 22106 4406 446 0 0 115
10/11/2020 137 4704 22068 4383 442 0 0 115
09/11/2020 2 4687 21936 4340 324 0 0 115
08/11/2020 81 4666 21838 4340 350 0 0 114
07/11/2020 173 4653 21759 4340 462 0 0 114
06/11/2020 173 4653 21759 4340 462 0 0 114
05/11/2020 119 4644 21678 4330 374 0 0 114
04/11/2020 94 4639 21541 4322 352 0 0 114
03/11/2020 12 4633 21281 4313 273 0 0 114
02/11/2020 4 4623 21210 4301 282 2 1 114
01/11/2020 4 4622 21210 4287 295 2 1 114
31/10/2020 4 4622 21210 4287 295 2 1 114
30/10/2020 73 4606 21092 4287 349 2 2 113
29/10/2020 142 4591 21037 4272 395 2 3 112
28/10/2020 92 4580 20962 4254 352 5 2 112
27/10/2020 76 4561 20887 4241 330 4 2 112
26/10/2020 32 4545 20752 4233 292 4 1 112
25/10/2020 10 4530 20717 4233 255 1 2 112
24/10/2020 52 4521 20682 4233 288 1 2 112
23/10/2020 62 4521 20672 4233 298 1 2 112
22/10/2020 65 4508 20596 4217 290 1 1 112
21/10/2020 71 4493 20535 4211 287 0 1 112
20/10/2020 50 4490 20476 4205 269 1 0 112
19/10/2020 2 4482 20386 4188 207 0 2 111
18/10/2020 54 4474 20274 4181 258 0 2 111
17/10/2020 54 4474 20274 4181 258 1 2 111
16/10/2020 56 4474 20271 4181 260 1 2 111
15/10/2020 67 4458 20111 4168 292 2 4 110
14/10/2020 46 4444 19873 4149 276 2 5 110
13/10/2020 15 4431 19841 4130 253 1 5 108
12/10/2020 34 4417 19752 4099 271 2 5 108
11/10/2020 59 4413 19731 4070 321 2 5 108
10/10/2020 84 4409 19710 4069 343 2 5 108
09/10/2020 84 4409 19710 4069 343 4 7 108
08/10/2020 87 4390 19614 4044 357 4 4 108
07/10/2020 110 4383 19562 4026 391 6 3 108
06/10/2020 93 4380 19410 4005 392 8 3 108
05/10/2020 79 4366 19357 3971 429 4 6 105
04/10/2020 55 4362 19323 3936 439 4 7 102
03/10/2020 58 4362 19326 3934 444 4 7 102
02/10/2020 91 4356 19299 3933 472 4 5 102
01/10/2020 166 4329 19147 3886 572 4 7 102
30/09/2020 140 4314 18905 3866 551 6 7 102
29/09/2020 111 4297 18826 3826 545 6 8 102
28/09/2020 53 4275 18701 3775 571 8 7 102
27/09/2020 34 4254 18593 3735 572 6 5 101
26/09/2020 95 4237 18547 3734 617 5 6 101
25/09/2020 102 4235 18541 3733 623 6 5 101
24/09/2020 261 4171 18331 3713 780 7 6 100
23/09/2020 237 4157 18273 3610 846 10 4 99
22/09/2020 229 4135 18139 3523 796 8 4 99
21/09/2020 133 4109 17798 3438 796 8 6 97
20/09/2020 132 4089 17678 3438 796 7 3 94
19/09/2020 132 4087 17678 3438 796 7 3 94
18/09/2020 200 4059 17386 3435 796 7 3 94
17/09/2020 260 3996 16871 3367 921 3 6 93
16/09/2020 289 3984 16537 3316 921 6 7 92
15/09/2020 224 3957 16162 3238 921 5 9 90
14/09/2020 139 3933 15962 3154 1060 9 9 89
13/09/2020 63 3908 15889 3065 1060 9 9 87
12/09/2020 262 3838 15758 3065 1060 9 9 87
11/09/2020 302 3820 15708 3050 1060 9 9 87
10/09/2020 357 3781 15530 3001 1017 11 7 86
09/09/2020 255 3712 15376 2957 1017 11 7 86
08/09/2020 154 3663 15289 2867 1017 12 5 86
07/09/2020 172 3598 15177 2831 1217 8 5 86
06/09/2020 237 3580 15130 2744 1217 8 5 85
