Portal Coronavírus (COVID-19) - Prefeitura Municipal de Arapongas





Recebimento de Vacinas

Total de Astrazeneca: 17240
Total de Coronavac: 24684
Total de Vacinas Recebidas: 41924
Data Nota Vacina Apresentação Fabricante Lote Validade Doses
06/05/2021 2693228 ASTRAZENECA 05 DOSES FIO CRUZ 214VCD067Z 07/10/2021 5345
06/05/2021 2693228 CORONAVAC 10 DOSES BUTANTAN 210150 31/03/2022 90
01/05/2021 2682659 CORONAVAC 10 DOSES BUTANTAN 210149 31/03/2022 70
01/05/2021 2682659 ASTRAZENECA 05 DOSES FIO CRUZ 213VCD041W 29/09/2021 3185
24/04/2021 2656614 ASTRAZENECA 05 DOSES FIO CRUZ 213VCD031W 24/09/2021 1745
24/04/2021 265614 CORONAVAC 10 DOSES BUTANTAN 210148 31/03/2022 360
19/04/2021 2637938 CORONAVAC 10 DOSES BUTANTAN 210146 31/03/2022 1370
19/04/2021 2637938 ASTRAZENECA 05 DOSES FIO CRUZ 213VCD014W 13/09/2021 2405
09/04/2021 2613931 ASTRAZENECA 05 DOSES FIO CRUZ 213VCD007W 07/09/2021 1345
09/04/2021 2613931 CORONAVAC 10 DOSES BUTANTAN 210137 31/03/2022 1380
08/04/2021 22609301 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210130 31/03/2022 5110
08/04/2021 22609301 ASTRAZENECA MULTIDOSE FIO CRUZ 213VCD004ZVA 02/09/2021 345
06/04/2021 2602541 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210117A 31/03/2022 60
27/03/2021 2581329 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 21046 28/02/2022 810
27/03/2021 2581344 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210099 31/03/2022 1960
27/03/2021 2581344 ASTRAZENECA MULTIDOSE FIO CRUZ CTMAV520 31/05/2021 370
24/03/2021 2574149 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210039 28/02/2022 380
24/03/2021 2574218 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210056 28/02/2022 700
23/03/2021 2571512 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210085 31/03/2022 4160
22/03/2021 2567872 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210069 28/02/2022 1220
12/03/2021 2551122 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210056 28/02/2022 810
08/03/2021 2541035 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210011A 17/11/2021 210
08/03/2021 2541042 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210011A 17/11/2021 340
05/03/2021 2541012 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210046 28/02/2022 700
05/03/2021 2541035 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210018A 11/11/2021 410
26/02/2021 2523693 ASTRAZENECA MULTIDOSE FIO CRUZ 4120Z027 23/06/2021 710
26/02/2021 2525877 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210039 28/02/2022 380
26/02/2021 2525877 ASTRAZENECA MULTIDOSE FIO CRUZ 4120Z027 23/06/2021 890
24/02/2021 2517855 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 200279 31/12/2021 270
12/02/2021 2500446 CORONAVAC UNIDOSE BUTANTAN 202010018 02/10/2023 1352
12/02/2021 2500458 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210011A 17/11/2021 320
08/02/2021 2490863 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 210011A 17/11/2021 620
05/02/2021 2490853 CORONAVAC MULTIDOSE BUTANTAN 200279 31/12/2021 270
27/01/2021 2470527 ASTRAZENECA MULTIDOSE FIO CRUZ 4120Z005 14/04/2021 900
20/01/2021 2460965 CORONAVAC UNIDOSE BUTANTAN 202010018 02/10/2023 1332


Voltar ao Topo do Site

COVID-19

Site do governo do Paraná com mais informações sobre a doença:

http://coronavirus.pr.gov.br/